決算公告・財務情報等
SETTLEMENT
決算公告
貸借対照表を掲載しております。
2024年 3月期 | 決算概要 |
---|---|
2023年 3月期 | 決算概要 |
2022年 3月期 | 決算概要 |
2021年 3月期 | 決算概要 |
2020年 3月期 | 決算概要 |
2019年 3月期 | 決算概要 |
2018年 3月期 | 決算概要 |
2017年 3月期 | 決算概要 |
2016年 3月期 | 決算概要 |
2015年 3月期 | 決算概要 |
2014年 3月期 | 決算概要 |
2013年 3月期 | 決算概要 |
2012年 3月期 | 決算概要 |
2011年 3月期 | 決算概要 |
財務情報
一般社団法人投資信託協会「定款の施行に関する規則」第10条に定める公表事項は以下の通りです。
2024年 12月18日 | 正会員の財務状況等に 関する届出書 |
---|---|
2024年 7月5日 | 正会員の財務状況等に 関する届出書 |
2023年 12月15日 | 正会員の財務状況等に 関する届出書 |
2023年 7月14日 | 正会員の財務状況等に 関する届出書 |
2022年 12月16日 | 正会員の財務状況等に 関する届出書 |
2022年 7月8日 | 正会員の財務状況等に 関する届出書 |
2021年 12月17日 | 正会員の財務状況等に 関する届出書 |
2021年 7月7日 | 正会員の財務状況等に 関する届出書 |
2020年 12月18日 | 正会員の財務状況等に 関する届出書 |
2020年 7月15日 | 正会員の財務状況等に 関する届出書 |
私たちは、一般社団法人投資信託協会(以下、「協会」という。)の定款の施行に関する規則第10条第1項第17号イの規定に基づき、別紙様式第21号の「正会員の財務状況等に
関する届出書(以下、「協会報告書面」という。)」を協会に提出し、当社のHPに当該協会報告書面を掲載するとともに、協会HPに当社の当該掲載箇所ヘの直接のリンク先を登録しております。
私たちが関東財務局長に提出した特定有価証券の有価証券報告書及び半期報告書は、EDINETにて閲覧が可能です。
なお、協会報告書面中の監査報告書/中間監査報告書は、監査報告書/中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。